| 分類 | 製品名 | リリース時期 | |
|---|---|---|---|
| 統計データ | 令和2年国勢調査地域メッシュ統計 | その1 | 2024年4月1日 |
| その2 | 2024年4月1日 | ||
| 令和2年国勢調査100mメッシュ推計データ | その1 | 2024年4月22日 | |
| その2 | 2024年4月22日 | ||
| 年収階級別世帯数推計データ2020 | メッシュ | 2024年4月8日 | |
| 貯蓄階級別世帯数推計データ2020 | メッシュ | 2024年4月8日 | |
| 消費支出推計データ2023 | 町丁・字等別 | 2024年11月29日 | |
| メッシュ | 2024年11月29日 | ||
| 人口統計データ2023 | 町丁・字等別 | 2025年1月31日 | |
| メッシュ | 2025年1月31日 | ||
| 2025年版個人所得指標 | データ版 | 2024年9月30日 | |
| 書籍版 | 2024年9月30日 | ||
| 業種別店舗統計メッシュデータ(旧TMD500)2024年版 | 2024年12月6日 | ||
| ポイントデータ | 日本スーパー名鑑ポイントデータ2025 | 2025年2月 | |
| ホームセンター名鑑ポイントデータ2023 | 2024年5月31日 | ||
| ドラッグストア名鑑ポイントデータ2024 | 2025年3月 | ||
| SCポイントデータ2024 | 2024年11月29日 | ||
| 全国学校ポイントデータ2025 | 2025年3月 | ||
| 家電量販店ポイントデータ2024 | 2024年9月6日 | ||
| 駅別乗降者数総覧ポイントデータ2024 | 2025年2月 | ||
| 駅別乗降人員データ | 2024年12月16日 | ||
| ゼンリンGISコンテンツ | 行政区分地図データ2024 | 2024年8月23日 | |
| 建物ポイントデータ2024 | 2024年8月23日 | ||
| 住宅ポイントデータ2024 | 2024年8月23日 | ||
| 建物統計データ2024 | 2024年10月30日 | ||
| 住宅統計データ2024 | 2024年10月30日 | ||
| 統計地図データ(町丁目版)2024 | 2024年11月18日 | ||
| 年収階級別世帯数推計データ(町丁目版)2024 | 2025年2月 | ||
| 貯蓄階級別世帯数推計データ(町丁目版)2024 | 2025年2月 | ||
| 消費支出推計データ(町丁目版)2024 | 2025年3月 | ||
| 統計地図データ(メッシュ版)2024 | 2024年12月20日 | ||
| 郵便番号ポリゴンデータ2024 | 2024年10月30日 | ||
| 郵便番号統計データ2024 | 2025年1月15日 | ||
※ 2025年1月7日現在
※ 予定時期は予告なく変更される場合がございますがご了承下さい。