推計昼間人口2020(令和2年国勢調査町丁・字等地図データ対応版)
町丁・字等別昼間人口が年齢階級別・男女別に見える

※ 上図は、本データを用いて地図上で主題図表現をしたものです。(本データには地図は含まれません)
一般消費者を対象とするマーケティングでは、①その場所に住んでいる人の数(=夜間人口)、②昼間はその場所にいる人の数(=昼間人口)、の2つの側面から地域を分析します。
本データは、株式会社日本統計センターが作成した、町丁・字等別に推計された年齢5歳階級別男女別昼間人口のデータです。
令和2年国勢調査町丁・字等地図データと対応するので、人口・世帯等のデータと同一テーブルでの分析が可能になります。
データ項目
| No | 項目名称 |
|---|---|
| 1 | 県コード |
| 2 | 都市コード |
| 3 | 地域コード |
| 4 | 都道府県名 |
| 5 | 市区町村名 |
| 6 | 地域名 |
| 7 | 昼間人口 |
| 8 | 昼間人口・男 |
| 9 | 昼間人口・女 |
| 10 | 15歳未満昼間人口 |
| 11 | 15歳未満昼間人口・男 |
| 12 | 15歳未満昼間人口・女 |
| 13 | 15~19歳昼間人口 |
| 14 | 15~19歳昼間人口・男 |
| 15 | 15~19歳昼間人口・女 |
| 16 | 20~24歳昼間人口 |
| 17 | 20~24歳昼間人口・男 |
| 18 | 20~24歳昼間人口・女 |
| 19 | 25~29歳昼間人口 |
| 20 | 25~29歳昼間人口・男 |
| 21 | 25~29歳昼間人口・女 |
| No | 項目名称 |
|---|---|
| 22 | 30~34歳昼間人口 |
| 23 | 30~34歳昼間人口・男 |
| 24 | 30~34歳昼間人口・女 |
| 25 | 35~39歳昼間人口 |
| 26 | 35~39歳昼間人口・男 |
| 27 | 35~39歳昼間人口・女 |
| 28 | 40~44歳昼間人口 |
| 29 | 40~44歳昼間人口・男 |
| 30 | 40~44歳昼間人口・女 |
| 31 | 45~49歳昼間人口 |
| 32 | 45~49歳昼間人口・男 |
| 33 | 45~49歳昼間人口・女 |
| 34 | 50~54歳昼間人口 |
| 35 | 50~54歳昼間人口・男 |
| 36 | 50~54歳昼間人口・女 |
| 37 | 55~59歳昼間人口 |
| 38 | 55~59歳昼間人口・男 |
| 39 | 55~59歳昼間人口・女 |
| 40 | 60~64歳昼間人口 |
| 41 | 60~64歳昼間人口・男 |
| 42 | 60~64歳昼間人口・女 |
| No | 項目名称 |
|---|---|
| 43 | 65~69歳昼間人口 |
| 44 | 65~69歳昼間人口・男 |
| 45 | 65~69歳昼間人口・女 |
| 46 | 70~74歳昼間人口 |
| 47 | 70~74歳昼間人口・男 |
| 48 | 70~74歳昼間人口・女 |
| 49 | 75~79歳昼間人口 |
| 50 | 75~79歳昼間人口・男 |
| 51 | 75~79歳昼間人口・女 |
| 52 | 80~84歳昼間人口 |
| 53 | 80~84歳昼間人口・男 |
| 54 | 80~84歳昼間人口・女 |
| 55 | 85~89歳昼間人口 |
| 56 | 85~89歳昼間人口・男 |
| 57 | 85~89歳昼間人口・女 |
| 55 | 90~94歳昼間人口 |
| 56 | 90~94歳昼間人口・男 |
| 57 | 90~94歳昼間人口・女 |
| 61 | 95歳以上昼間人口 |
| 62 | 95歳以上昼間人口・男 |
| 63 | 95歳以上昼間人口・女 |
昼間人口の算出方法
- (昼間人口)=(通学者数)+(従業者数)+(通学も従業もしない者)
データ制作・提供
- 株式会社日本統計センター
【データソース】
令和2年国勢調査従業地通学地集計
令和2年国勢調査町丁・字等別集計
総務省統計局「経済センサス」
文部科学省「学校基本調査報告」など
データ提供フォーマット
- カンマ区切りテキスト形式(*.csv)
- GIS製品のほか、Tableau等のBIツールに対応します。地図上に表現するには、令和2年国勢調査町丁・字等地図データが必要です。
価格(1PCライセンス)
| 版 | エリア | 新規価格 |
|---|---|---|
| 全国版 | 47都道府県一括 | 660,000円 |
| ブロック版 | 東北(青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島) | 165,000円 |
| 関東(茨城/栃木/群馬/埼玉/千葉/東京/神奈川/山梨/長野) | ||
| 北陸・中部 (新潟/富山/石川/福井/岐阜/静岡/愛知/三重) | ||
| 近畿(滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山) | ||
| 中国・四国(岡山/広島/鳥取/島根/山口/徳島/香川/愛媛/高知) | ||
| 九州版(福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄) | ||
| 都道府県版 | 33,000円 |
[税込価格]
※ 同一企業内フリーライセンスは、上記価格×2倍となります。
※ 価格は、2024年6月時点のものです。予告なく変更される場合がありますがご了承ください。
※ 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズよりご購入頂いたデータを、有償・無償に関わらず、加工の有無に関わらず第三者へ再提供・再配布をすることはできませんのでご注意ください。
※ 本ページの一部、または全てを株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズに断り無く複製・転載することは固くお断りいたします。